
PRODUCT CLASSIFICATION
產(chǎn)品分類TECHNICAL ARTICLES
相關(guān)文章產(chǎn)品展示/ Product display

產(chǎn)品型號:VICTOR 02
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
更新時間:2024-08-31
訪 問 量:968
立即咨詢
聯(lián)系電話:13661171160
| 輸 出 | 量 程 | 輸出范圍 | 分辨力 | 準確度 | 說 明 |
| 電 壓 | 100mV | -10.00~110.00mV | 0.01mV | ±0.05%設(shè)定值±30uV | zui大輸出電流±5mA |
| 1000mV | -100.00~1100.0mV | 0.1mV | ±0.05%設(shè)定值±0.3mV | ||
| 熱電偶 | R | -40~1760℃ | 1℃ | ±0.05%設(shè)定值±3℃ (小于或等于100℃) ±0.05%設(shè)定值±2 (大于100℃) | 采用ITS-90溫標注1 |
| S | -20~1760℃ | 1℃ | |||
| B | 400~1800℃ | 1℃ | ±0.05%設(shè)定值±3℃(400~600℃ ) | ||
| ±0.05%設(shè)定值±2℃ (大于600℃) | |||||
| E | -200.0~1000.0℃ | 0.1℃ | ±0.05%設(shè)定值±2℃ (小于或等于-100℃) ±0.05%設(shè)定值±1℃ (大于-100℃) | ||
| K | -200.0~1370℃ | 0.1℃ | |||
| J | -200.0~1200.0℃ | 0.1℃ | |||
| T | -200.0~400.0℃ | 0.1℃ | |||
| N | -200.0~1300.0℃ | 0.1℃ |
| 輸入 | 量程 | 輸入范圍 | 分辨力 | 精度 | 說明 |
| 電 壓 | 100mV | -10.00~110.00mV | 10uV | ±0.05%測量值±30uV | 輸入電阻1MΩ |
| 熱電偶 | R | -40~1760℃ | 1℃ | ±0.05%設(shè)定值±3℃ (小于或等于100℃) ±0.05%設(shè)定值±2 (大于100℃) | 輸入電阻1MΩ 采用ITS-90溫標注2 |
| S | -20~1760℃ | 1℃ | |||
| B | 400~1800℃ | 1℃ | ±0.05%設(shè)定值±3℃(400~600℃ ) ±0.05%設(shè)定值±2℃ (大于600℃) | ||
| E | -200.0~1000.0℃ | 0.1℃ | ±0.05%設(shè)定值±2℃ (小于或等于-100℃) ±0.05%設(shè)定值±1℃ (大于-100℃) | ||
| K | -200.0~1370.0℃ | 0.1℃ | |||
| J | -200.0~1200.0℃ | 0.1℃ | |||
| T | -200.0~400.0℃ | 0.1℃ | |||
| N | -200.0~1300.0℃ | 0.1℃ |
郵箱:lvyechuangneng@163.com
傳真:
地址:北京市門頭溝區(qū)齋堂鎮(zhèn)LZTC005號